Cinkuoti, nerūdijančio plieno A2/A4
DIN7991-8.8 varžtai įleidžiama galvute vidiniu šešiakampiu
|
Ilgis (mm) |
M3 |
M4 | M5 |
M6 |
M8 |
M10 | M12 | M14 |
M16 | M18 |
M20 |
M22 |
M24 |
| 6 | * | * | * | * | |||||||||
| 8 | * | * | * | * | |||||||||
| 10 | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 12 | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 14 | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 18 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 55 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 65 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 75 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 85 | * | * | * | * | |||||||||
| 90 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 110 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 120 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 140 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 160 | * | * | * | * | * | * | * |
