Cinkuoti, ISO7380
ISO7380-10.9 varžtai pusapvalia galvute vidiniu šešiakampiu
Gaminio savybės: be padengimo, cinkuoti.
| Montavimo ir techniniai duomenys | ||||||||
| d | M3 | M4 | M5 |
M6 |
M8 |
M10 | M12 | M16 |
| dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | 28 |
| k | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|
Ilgis (mm) |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 | M10 | M12 | M16 |
| 6 | * | |||||||
| 8 |
* | * | ||||||
| 10 | * | * | * | * | * | |||
| 12 | * | * | * | * | * | |||
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 35 | * | * | * | * | * | * | ||
| 40 | * | * | * | * | * | * | ||
| 45 | * | * | * | * | * | |||
| 50 | * | * | * | * | * | |||
| 55 | * | * | * | * | ||||
| 60 | * | * | * | * |
