DIN6923 šešiakampės flančinės veržlės, cinkuotos, nerūdijančio plieno
| NOMENKLATŪRINIAI DUOMENYS | ||||
|---|---|---|---|---|
| d
(mm.) |
dc
(mm.) |
e
(mm.) |
m
(mm.) |
Kiekis pakuotėje
(vnt.) |
| M3 | 8 | 5.5 | 3.7 | 500 |
| M4 | 10 | 7 | 4.5 | |
| M5 | 11.8 | 8 | 5 | |
| M6 | 14.2 | 10 | 6 | 200 |
| M8 | 17.9 | 13 | 8 | 100 |
| M10 | 21.8 | 15 | 10 | |
| M12 | 26 | 18 | 12 | |
| M14 | 29.9 | 21 | 14 | 50 |
| M16 | 34.5 | 24 | 16 | |
| M20 | 42.8 | 30 | 20 | |
