Cinkuoti, nerūdijančio plieno
| Montavimo ir techniniai duomenys | |||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| d k |
5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
| k | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Atsuktuvo antgalio nr. |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ilgis, mm |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 5 | * | ||||
| 6 | * | * | |||
| 8 | * | * | * | ||
| 10 | * | * | * | * | |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 25 | * | * | * | * | * |
| 30 | * | * | * | * | * |
| 35 | * | * | * | * | |
| 40 | * | * | * | * | |
| 45 | * | * | * | ||
| 50 | * | * | * | * | |
| 60 | * | * | |||
| 70 | * | ||||
| 75 | * | ||||
| 80 | * | ||||
| 90 | * | ||||
| 100 | * |
