Gaminio savybės:
- plieniniai;
- geltonai cinkuoti.
| Techniniai duomenys | ||||
|---|---|---|---|---|
| d
(mm.) |
L
nuo – iki (mm.) |
Sriegta dalis
(mm.) |
Galvutė d (mm.) |
TORX
|
| 8 | 80-100 | 60 | 14.8 | TORX40 |
| 120-140 | 70 | |||
| 160-200 | 100 | |||
| 220-300 | 23 | |||
| 320-500 | 14.8 | |||
| 10 | 80 | 60 | 18.5 | TORX40 |
| 100-140 | 80 | |||
| 160-500 | 100 | |||
