Varžtai DIN 7984
A2 nerūdijančio plieno
8,8 klasės cinkuoti, juodi
10,9 klasės cinkuoti, juodi
12,9 klasės cinkuoti, juodi
| Montavimo ir techniniai duomenys | |||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M20 |
M24 |
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 |
| d k max. | 5,68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 30,33 | 36,39 |
| k max. |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 |
| Ilgis
(mm) |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| 6 | * | * | * | ||||||||
| 8 | * | * | * | * | * | ||||||
| 10 | * | * | * | * | * | ||||||
| 12 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 14 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 18 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 22 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 55 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 65 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 75 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 90 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 110 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 120 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 130 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 140 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 150 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 160 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 180 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 200 | * | * | * | * | * |
