Cinkuoti, ar nerūdijančio plieno
| Montavimo ir techniniai duomenys | ||||||
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| b 2) |
16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
| b 3) |
22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| d k max. |
13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 |
| k max. |
3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 |
| f max. |
4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 | 12,9 |
| v max. |
5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 |
| b2) jei varžto ilgis iki 120mm, b 3) jei varžto ilgis nuo 130 iki 200mm | ||||||
| Ilgis, mm |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 16 | * | * | * | |||
| 20 | * | * | * | * | ||
| 25 | * | * | * | * | * | |
| 30 | * | * | * | * | * | |
| 35 | * | * | * | * | * | * |
| 40 | * | * | * | * | * | * |
| 45 | * | * | * | * | * | * |
| 50 | * | * | * | * | * | * |
| 55 | * | * | * | * | * | * |
| 60 | * | * | * | * | * | * |
| 65 | * | * | * | * | * | * |
| 70 | * | * | * | * | * | * |
| 75 | * | * | * | * | * | * |
| 80 | * | * | * | * | * | * |
| 90 | * | * | * | * | * | * |
| 100 | * | * | * | * | * | * |
| 110 | * | * | * | * | * | |
| 120 | * | * | * | * | * | |
| 130 | * | * | * | * | * | |
| 140 | * | * | * | * | * | |
| 150 | * | * | * | * | * | |
| 160 | * | * | * | * | ||
| 170 | * | * | * | * | ||
| 180 | * | * | * | * | ||
| 190 | * | * | * | * | ||
| 200 | * | * | * | * | ||
| 220 | * | * | * | |||
| 240 | * | * | * | |||
| 260 | * | * | * | |||
| 280 | * | * | * | |||
| 300 | * | * | * | |||
| 320 | * | |||||
| 340 | * | |||||
| 360 | * | |||||
| 380 | * | |||||
| 400 | * |
