Kniedės
Standartinės spalvos RAL:
1021 3000 3005 3007 5001 5010 6002 6005 7024 7038 8014 9005 9006 9010
| MONTAVIMO PARAMETRAI IR APKROVOS | ||||||||
| LEISTINOS APKROVOS KN* | ||||||||
| KIRPIMAS | ROVIMAS | |||||||
| d1 | L | d2 | E | d0 | K | W | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 2,4 | 4,0 | 5,0 | 0,5 – 2,0 | 2,5 | 0,6 | 1,5 | 400 | 500 |
| 6,0 | 2,0 – 4,0 | |||||||
| 8,0 | 4,0 – 6,0 | |||||||
| 10,0 | 6,0 – 8,0 | |||||||
| 3,0 | 5,0 | 6,0 | 0,5 – 2,5 | 3,1 | 0,8 | 1,8 | 850 | 850 |
| 6,0 | 1,5 – 3,5 | |||||||
| 7,0 | 1,5 – 4,5 | |||||||
| 8,0 | 3,5 – 5,5 | |||||||
| 10,0 | 5,5 – 7,0 | |||||||
| 12,0 | 7,0 – 9,0 | |||||||
| 14,0 | 9,0 – 11,0 | |||||||
| 16,0 | 11,0 – 13,0 | |||||||
| 18,0 | 13,0 – 15,0 | |||||||
| 3,2 | 5,0 | 6,0 | 0,5 – 2,5 | 3,1 | 0,8 | 1,8 | 880 | 1150 |
| 6,0 | 1,5 – 3,5 | |||||||
| 7,0 | 1,5 – 4,5 | |||||||
| 8,0 | 3,5 – 5,5 | |||||||
| 10,0 | 5,5 – 7,0 | |||||||
| 12,0 | 7,0 – 9,0 | |||||||
| 14,0 | 9,0 – 11,0 | |||||||
| 16,0 | 11,0 – 13,0 | |||||||
| 18,0 | 13,0 – 15,0 | |||||||
| 20,0 | 15,0 – 17,0 | |||||||
| 4,0 | 5,0 | 8,0 | 0,5 – 2,5 | 4,1 | 1,0 | 2,2 | 1300 | 1960 |
| 6,0 | 1,5 – 3,0 | |||||||
| 7,0 | 3,0 – 4,5 | |||||||
| 8,0 | 3,0 – 5,0 | |||||||
| 10,0 | 5,0 – 6,5 | |||||||
| 12,0 | 6,5 – 8,5 | |||||||
| 14,0 | 8,5 – 10,5 | |||||||
| 16,0 | 10,5 – 12,5 | |||||||
| 18,0 | 12,5 – 14,5 | |||||||
| 20,0 | 14,5 -16,5 | |||||||
| 25,0 | 16,5 – 21,5 | |||||||
| 30,0 | 21,5 – 26,0 | |||||||
