DIN931-8.8 varžtai šešiakampe galvute, cinkuoti, nerūdijančio plieno
| Montavimo ir techniniai duomenys | |||||||
| d | M4 | M5 | M6 | M8 |
M10 | M12 | M14 |
| b2) | 14 | 16 |
18 |
22 |
26 |
30 |
34 |
| b3) | – |
22 |
24 |
28 |
32 |
36 |
40 |
| b4) | – |
– |
– |
– |
45 |
49 |
53 |
| k | 2,8 |
3,5 |
4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
| s | 7 |
8 |
10 |
13 |
17 |
19 |
22 |
|
2) jei varžto ilgis iki 125 mm 3) jei varžto ilgis nuo 125 iki 200 mm 4) jei varžto ilgis virš 200 mm |
|||||||
| d | M16 | M18 | M20 |
M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| b2) | 38 | 42 |
46 |
50 |
54 |
60 |
66 |
78 |
| b3) | 44 |
48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 |
| b4) | 57 | 61 |
65 |
69 |
73 |
79 |
85 |
97 |
| k |
10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22.5 |
| s | 24 | 27 |
30 | 32 | 36 |
41 | 46 | 55 |
|
2) jei varžto ilgis iki 125 mm 3) jei varžto ilgis nuo 125 iki 200 mm 4) jei varžto ilgis virš 200 mm |
||||||||
| Ilgis
(mm) |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| 30 |
* | * | * | ||||||||||||
| 35 | * | * | * | * | |||||||||||
| 40 | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 45 | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 50 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 55 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 65 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 75 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 85 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 90 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 95 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 105 | * | * | |||||||||||||
| 110 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 115 | * | ||||||||||||||
| 120 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 130 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 140 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 170 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 180 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 190 | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 210 | * | ||||||||||||||
| 220 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 230 | * | * | * | ||||||||||||
| 240 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 250 | * | * | * | ||||||||||||
| 260 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 280 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 300 | * | * | * | * | * | * | * |
